Classes de Fundos
Categoria ANBIMA | Tipo ANBIMA | Riscos |
Curto Prazo | Curto Prazo | DI/SELIC |
Referenciados | Referenciado DI | DI/SELIC + Crédito |
Renda Fixa | Renda Fixa * | Juros Mercado Doméstico + Crédito + Índice de Preços Mercado Doméstico + Alavancagem |
Renda Fixa Crédito Livre * | Juros Mercado Doméstico + Crédito + Índice de Preços Mercado Doméstico + Alavancagem | |
Renda Fixa Índices * | Índice de Referência + CJuros Mercado Doméstico + Crédito + Índice de Preços Mercado Doméstico + Alavancagem | |
Multimercados | Long And Short - Neutro * | Renda Variável + Alavancagem |
Long And Short - Direcional * | Renda Variável + Alavancagem | |
Multimercados Macro * | Diversas Classes de Ativos + Alavancagem | |
Multimercados Trading * | ||
Multimercados Multiestratégia * | ||
Multimercados Multigestor * | ||
Multimercados Juros e Moedas * | ||
Multimercados Estratégia Específica * | ||
Balanceados | Diversas Classes de Ativos | |
Capital Protegido | ||
Investimento no Exterior | Investimento no Exterior | Títulos da dívida externa e taxa de câmbio |
Ações | Ações IBOVESPA Indexado | Índice de Referência |
Ações IBOVESPA Ativo * | Índice de Referência + Alavancagem | |
Ações IBrX Indexado | Índice de Referência | |
Ações IBrX Ativo * | Índice de Referência + Alavancagem | |
Ações Setoriais | Renda Variável | |
Ações FMP - FGTS | ||
Ações Small Caps | ||
Ações Dividendos | ||
Ações Sustentabilidade/Governança | ||
Ações Livre * | Renda Variável + Alavancagem | |
Fundos Fechados de Ações | Renda Variável | |
Cambial | Cambial | Moeda de Referência |
Previdência | Previdência Renda Fixa | Juros Mercado Doméstico + Crédito + Índice de Preços Mercado Doméstico |
Previdência Balanceados - até 15 | Diversas Classes de Ativos | |
Previdência Balanceados - de 15-30 | ||
Previdência Balanceados - acima de 30 | ||
Previdência Multimercados | ||
Previdência Data-Alvo | ||
Previdência Ações | Renda Variável |
* Tipo ANBIMA admite alavancagem
Fonte: www.comoinvestir.com.br